Tätä sivua päivitetään tarpeen mukaan kauden edetessä. Jos koet lisäys- tai muutospaineita, ota yhteyttä sukellusmestariin (Li@iki.fi).
Huom: Ajankohta ja kohteet ovat joustavia. Leirin järjestäjä voi esim. pidentää leiriä, jos kiinnostusta löytyy. Leirin taso kertoo sen, minkä tasoisia sukelluksia lähtökohtaisesti tehdään. Varsinkin tekkileireillä sää ja kaasuhuolto saattavat mahdollistaa matalammat sukellukset välillä, mutta se on aina leirin järjestäjän (viime hetken) päätös.
| Ajankohta | Leiri | Kohteet | Kalusto | Taso | Järjestäjä | 
| Kevättalvi | |||||
| 21-25.2 | ICC | ||||
| helmi/maalis | Jääsukellusta | Melkutin/Antonio | P2+jääworkshop | ||
| helmi/maalis | Haveri | Tommi T. | |||
| Huhtikuu | |||||
| 30 | Avovesikauden avaus | Mantan allas | AD | ||
| Toukokuu | Iltakeikkoja | Ti/To | |||
| 4-6 | Hinkin lasku | ||||
| 10-13 | Helatorstai | Furön, Hinkki | P2 | Pekka | |
| 19/20 | P1 avovedet | Hinkki | kurssi | Jankkuri | |
| 26/27 | Idän ihmeet | Linnakoski, yms | Peräkärry, kompura | P1 | Liisa, Sven | 
| Kesäkuu | Iltakeikkoja | Ti/To | Heikki | ||
| 1-3 | Kortitettujen kuivapukukurssia, merikeikkaa | Hinkki, kompura | P1 | ||
| 9/10 | Syvälähtöjä (matalia jos keliä) | Hinkki | TMX (P1) | Vode/Ian | |
| 16/17 | Helsingin helpot | Hinkki | P1 | Heikki | |
| 22-24 | Juhannus | Rummu | kärry,kompura | AD/P1 | Vode | 
| Heinäkuu | |||||
| 26.6 – 8.7 | Utö | Park etc. | Hela Hoito | P1 | Tomi | 
| 14-15 | Jotain syvää? | Hinkki Porkkalassa | Hinkki, kompura, CFM | TMX | Liisa | 
| 20-22 | Hangon matalat | Keulakuva | Hinkki, Irmeli | P1 | Antti | 
| 27-29 | Vasikkasaaren cityleiri | Vasikkasaari | Hinkki | P1 | Hansu&Jaakko | 
| Elokuu | |||||
| 30.7-5.8 | Syvälähtöjä | Munin, T 54 etc. | Hinkki | TMX | Vode | 
| 3-5 | Lähikohteet? | Hinkki | P1 | ||
| 11/12 | Lähikohteet? | Hinkki | P1 | ||
| 18/19 | Syvälähtöjä kammiolta | Hinkki | TMX | Vode | |
| 25/26 | lähikeikkaa | Hinkki | P1-2 | ||
| Syyskuu | |||||
| 1/2 | P2-avovedet | su: Hinkki&Irmeli | P2-kurssi | Maija | |
| 6-9 | Saarenmaa | peräkärry | P1 | Ulla | |
| (8-9 | P2-meripäivälle varalla | Hinkki&Irmeli | P2-kurssi | Maija) | |
| 14-16
 14-16  | 
Tornator
 Isosaari  | 
Mikkeli
 Helsinki  | 
Peräkärry
 Hinkki  | 
P1
 P1  | 
Soili
 Ulla  | 
| 21.9.-1.10. | Finnedykket | Norja | matkakompura | P1 | Ukko | 
| Syksy | |||||
| 11.11 | Pappasukellus | Pasi | |||
| 5-9.12 | Hemari | ? | P2 | Teemu O. |